Programm TIV
25. Technische Informationsveranstaltung
18. Juni 2025 / 10:00 Uhr - 16:00 Uhr
Begrüßung | ||
---|---|---|
10:00 - 10:15 Uhr | Jakob Kudlinski (VPI / ERMEWA) |
BLOCK I | Schnittstellen im Schienengüterverkehr - Was müssen Halter / EVU / Infrastruktur voneinander erwarten | |
---|---|---|
10:15 - 12:45 Uhr | Moderation Jakob Kudlinski (VPI / ERMEWA) | |
Exponat: Stützbock/HITCH Sensor von CFL / Marc Valette | ||
Thema 1: JNS AMOC Seitenwind – Auswirkungen auf die Praxis | ||
Stefan Franke (GATX) | ||
Thema 2: Seitenwind Güterwagen | ||
Dr. René Volkert (DB Systemtechnik) | ||
ca. 11:20 Uhr | Kaffeepause | |
Thema 3: Profil- und Werkstoffpaarung für einen optimalen Rad-Schiene-Kontakt | ||
Dr. Katrin Mädler (DB Systemtechnik) | ||
Thomas Kolbe (DB Systemtechnik) | ||
Thema 4: Wayside Intelligence / WIN und VIS für Schienenfahrzeuge | ||
Roland Meister (SBB Infrastruktur) | ||
Expertenrunde nach Block I | ||
Frank Sadowski (VTG) | ||
Dr. Maximilian Eichhorn (Nexxiot) | ||
Felix Odenkirchen (TX-Logistik) |
12:45 - 14:15 Mittagspause
BLOCK II | Entwicklungen im Fokus: Neue Impulse für den Güterwagen |
---|---|
14:15 - 15:45 Uhr | Moderation Jakob Kudlinski (VPI / ERMEWA) |
Exponat: VERS Tool / VPI-EMG 5.0 | |
Thema 1: AVV – Aktuelle Änderungen für 2026 |
|
Karl-Heinz Fehr (VERS) | |
Thema 2: Projekte für den Güterwagen |
|
Joachim Wirtgen (VERS) | |
Thema 3: Aktuelle Normung – EN 12663 |
|
Tilo Mey (Cideon) | |
Thema 4: Blick auf die ECM – Beobachtungen aus Zertifizierungen |
|
Heiko Radke (VERS) | |
Thomas Schulte-Zweckel (VERS) | |
Abschluss |
|
Moderation Jakob Kudlinski (VPI / ERMEWA) | |
Ende: 16:00 Uhr | Zusammenfassung und Verabschiedung |